Lighting
LED bulbs, panels, downlights and outdoor floodlights.
18 codes from 14 of 200 products
Downlights
| Cutout (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | TUBUS-D-S-7W – |
| ø55 | – | – | AVE-7W – | – |
| ø60 | – | ABYSS-7W – | – | – |
| ø65 | FLORID-7W – | – | – | – |
Flood & Street Lights
| Fitting size (mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 × 100 × 100 | – | – | – | – | – | – | – | RIVERA-7W-A – RIVERA-7W-B – |
| 66 × 100 × 100 × 278 | – | – | – | – | DAZZLE-7W – | – | – | – |
| 140 × 90 × 600 | – | – | – | – | – | – | IRIS-7W-H600 – | – |
| 140 × 90 × 800 | – | – | – | – | – | – | IRIS-7W-H800 – | – |
| 162 × 90 × 96 | – | TERRA-7W – | – | – | – | – | – | – |
| 175 × 64 × 83 | BLOOM-7W – | – | – | – | – | – | – | – |
| 183 × 300 | – | – | – | – | – | BOLETE-7W-H300 – | – | – |
| 183 × 500 | – | – | – | – | – | BOLETE-7W-H500 – | – | – |
| 183 × 800 | – | – | – | – | – | BOLETE-7W-H800 – | – | – |
| 220 × 123 × 90 | – | – | – | PATHOS-7W – | – | – | – | – |
| ø140 × 60 | – | – | OAK-7W – | – | – | – | – | – |
Track, Strip & Accessories
| IP Rating | ||
|---|---|---|
| IP20 | CANE-7W – | MGT23-DECO-7W – |
