53 codes from 18 of 81 products
Sockets
| SeriesType | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1A USB Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZUSBA1M_WH ₹2,567.00 | – | IN8431USB_WE ₹5,254.00 |
| 2.4A 5V A+C USB Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8431AC21USB_WE ₹5,222.00 |
| 12W A+C Type USB Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZUSBAC1M_WH ₹3,559.00 | – | – |
| 1500mA, Type A | – | – | – | – | 6731 62 ₹2,332.00 | – | – | – | – | – | 6811 52 ₹1,198.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3000mA/15 Watts, Type A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 80 ₹1,868.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3000mA/15 Watts, Type A + C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 82 ₹2,626.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3000mA/15 Watts, Type C + C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 83 ₹2,868.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| A+C Type USB Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P7003 ₹3,727.00 P7004 ₹3,727.00 | – | – | – |
| Information Socket, RJ45 Cat 5E, UTP, Toolless Systems | – | – | – | – | – | 6730 54 ₹676.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45 Cat 6, UTP | – | – | – | – | – | 6730 55 ₹1,055.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45, Cat 5E, UTP, with Shutter | – | – | – | – | – | – | – | – | 6759 66 ₹607.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45, Cat 6, UTP, with Shutter | – | – | – | – | – | – | – | – | 6759 67 ₹883.00 | – | – | 6811 32 ₹788.00 | – | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45, Cat 6A, STP, with Shutter | – | – | – | – | – | – | – | – | 6759 82 ₹1,003.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Power Delivery, 20 Watts, Type C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 84 ₹3,484.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Preterminated Audio/Video Connector | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 35 ₹1,487.00 | – | – | – | – |
| Preterminated HDMI Socket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 34 ₹1,491.00 | – | – | MZHDMI1M_WH ₹2,036.00 | – |
| Preterminated Projector Connector | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 36 ₹1,934.00 | – | – | – | – |
| RJ11 Telephone Outlet, Shuttered | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZRJ111M_WH ₹311.00 | – |
| RJ45 Cat6 Outlet, Shuttered | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZRJ451M_WH ₹1,136.00 | – |
| Square1500mA, Type A | 5734 41 ₹2,940.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square3000mA/15 Watts, Type A | 5716 80 ₹3,462.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square3000mA/15 Watts, Type A + C | 5716 88 ₹4,362.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square3000mA/15 Watts, Type C + C | 5716 92 ₹4,888.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareDouble RCA Socket (Audio) | – | – | – | 5722 72 ₹8,367.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFemale 3.5mm Jack | – | – | – | 5722 74 ₹8,325.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFemale 3.5mm Jack, Solder | – | – | – | 5722 78 ₹6,868.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFemale BNC 75 Jack | – | – | – | 5722 76 ₹8,780.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareInformation Socket, RJ45, Cat 5E, UTP | – | 5734 29 ₹798.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareInformation Socket, RJ45, Cat 6, UTP | – | 5734 28 ₹1,217.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePower Delivery, 20 Watts, Type C | 5716 96 ₹6,690.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePreterminated HDMI Socket, 1.4 | – | – | – | 5720 96 ₹13,748.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePreterminated Sockets Female Hd15 | – | – | – | 5720 97 ₹11,590.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTelephone Socket, Double RJ11 | – | 5734 27 ₹694.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTelephone Socket, RJ11, with Shutter | – | 5734 26 ₹404.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTriple RCA Socket (Audio & Video) | – | – | – | 5722 73 ₹7,504.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTV Co, axial Socket | – | – | 5734 25 ₹422.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareUSB Socket | – | – | – | 5722 75 ₹6,467.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, Double RJ11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 44 ₹448.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, Double RJ11, with Shutter | – | – | – | – | – | 6730 53 ₹508.00 | – | – | – | – | – | 6811 31 ₹228.00 | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, RJ11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 41 ₹268.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, RJ11, with Shutter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 30 ₹150.00 | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, RJ11, with Transparent Shutter | – | – | – | – | – | 6730 52 ₹330.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TV Co-axial Socket | – | – | – | – | – | – | 6730 50 ₹332.00 | – | – | 6755 46 ₹286.00 | – | – | 6811 33 ₹144.00 | – | – | – | – | – |
| TV Socket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZTV1M_WH ₹293.00 | – |
| USB Charger, 1500mA, Type A | – | – | – | – | – | – | – | 6758 20 ₹1,524.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
