Switches & Sockets
Modular switches, sockets, plates and regulators, plus power strips, plug tops, lamp holders and doorbells.
181 codes from 89 of 710 products
Modular Switches
| SeriesRatingType | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A1 Way | – | – | – | – | – | – | – | 6730 00 ₹180.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6A1 Way, with "Fan" Marking | – | – | – | – | – | – | – | 6730 04 ₹268.00 | – | – | – | – | 6754 32 ₹202.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6A1 Way, with "Light" Marking | – | – | – | – | – | – | – | 6730 03 ₹258.00 | – | – | – | – | 6754 31 ₹202.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6A1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | 6730 02 ₹300.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6A2 Way | – | – | – | – | – | – | – | 6730 01 ₹326.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ABell Push | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 20 ₹362.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ABell Push, SP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 04 ₹246.00 | – | – | – | – | – | 6811 09 ₹124.00 | – | – |
| 6ABell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6754 39 ₹320.00 | – | – | – | – | – | 6811 10 ₹152.00 | – | – |
| 6ABell Push, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 21 ₹476.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6APush Button, SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 18 ₹378.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6APush Button, SP, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 19 ₹484.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ASP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 01 ₹114.00 | – | – | – | – | – | 6811 00 ₹56.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ASP, 1 Way, with "Fan" Marking | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 04 ₹114.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ASP, 1 Way, with "Light" Marking | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 03 ₹114.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ASP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 03 ₹264.00 | – | – | – | – | – | 6811 02 ₹112.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ASP, 2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 02 ₹234.00 | – | – | – | – | – | 6811 11 ₹126.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 10A1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 85 ₹126.00 | – | – | – | – | – | 6811 74 ₹60.00 | – | – | – | – | – | – |
| 10A1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 94 ₹278.00 | – | – | – | – | – | 6811 76 ₹112.00 | – | – | – | – | – | – |
| 10A2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 93 ₹246.00 | – | – | – | – | – | 6811 75 ₹128.00 | – | – | – | – | – | – |
| 16A1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 08 ₹442.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16A1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 10 ₹532.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16A2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 09 ₹510.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16ASP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 11 ₹266.00 | – | – | – | – | – | 6811 01 ₹152.00 | – | – | – | – | – |
| 16ASP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 13 ₹350.00 | – | – | – | – | – | 6811 05 ₹196.00 | – | – | – | – | – |
| 16ASP, 2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 12 ₹334.00 | – | – | – | – | – | 6811 12 ₹218.00 | – | – | – | – | – |
| 16AX-20A1 Way 2G Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8444/16 ₹1,377.00 |
| 20A1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 11 ₹580.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20A1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P11201 ₹390.00 | – |
| 20ASP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6754 34 ₹402.00 | – | – | – | – | – | 6811 07 ₹180.00 | – | – | – | – |
| 20ASP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6754 35 ₹522.00 | – | – | – | – | – | 6811 08 ₹238.00 | – | – | – | – |
| 25ASP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 15 ₹646.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 06 ₹252.00 | – | – | – |
| 25Awith Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6759 68 ₹540.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ABell Push, SP, 1 Way, Left | – | – | – | – | – | – | 5733 30 ₹524.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ABell Push, SP, 1 Way, Right | – | – | – | – | – | – | 5733 31 ₹524.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 1 Way, Left | – | – | – | – | 5733 00 ₹356.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 1 Way, Middle | – | – | – | – | 5733 12 ₹356.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 1 Way, Right | – | – | – | – | 5733 01 ₹356.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 1 Way, with Indicator, Left | – | – | – | – | 5733 02 ₹558.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 1 Way, with Indicator, Middle | – | – | – | – | 5733 03 ₹558.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 1 Way, with Indicator, Right | – | – | – | – | 5733 04 ₹558.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 2 Way, Left | – | – | – | – | 5733 05 ₹490.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 2 Way, Right | – | – | – | – | 5733 06 ₹490.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 2 Way, with Indicator, Left | – | – | – | – | 5733 07 ₹698.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ASP, 2 Way, with Indicator, Right | – | – | – | – | 5733 08 ₹698.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round20ASP, 1 Way, Left | – | – | – | – | – | 5733 20 ₹670.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round20ASP, 1 Way, Right | – | – | – | – | – | 5733 21 ₹670.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round20ASP, 1 Way, with Indicator, Left | – | – | – | – | – | 5720 64 ₹694.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round20ASP, 1 Way, with Indicator, Right | – | – | – | – | – | 5720 65 ₹694.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ABell Push, SP, 1 Way | – | – | – | 5734 13 ₹448.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ABell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | 5734 14 ₹594.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6APush Button, SP, 1 Way | – | – | – | 5734 04 ₹476.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6APush Button, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | 5734 05 ₹600.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ASP, 1 Way | 5734 00 ₹238.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ASP, 1 Way, with Indicator | 5734 01 ₹462.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ASP, 2 Way | 5734 02 ₹408.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ASP, 2 Way, with Indicator | 5734 03 ₹578.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20ASP, 1 Way | – | 5734 10 ₹556.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20ASP, 1 Way, with Indicator | – | 5720 63 ₹574.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20ASP, 2 Way, with Indicator | – | 5734 11 ₹802.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square25A1 Way, with Indicator | – | – | 5734 17 ₹746.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sockets
| SeriesType | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1A USB Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZUSBA1M_WH ₹2,567.00 | – | IN8431USB_WE ₹5,254.00 |
| 2.4A 5V A+C USB Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8431AC21USB_WE ₹5,222.00 |
| 12W A+C Type USB Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZUSBAC1M_WH ₹3,559.00 | – | – |
| 1500mA, Type A | – | – | – | – | 6731 62 ₹2,332.00 | – | – | – | – | – | 6811 52 ₹1,198.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3000mA/15 Watts, Type A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 80 ₹1,868.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3000mA/15 Watts, Type A + C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 82 ₹2,626.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3000mA/15 Watts, Type C + C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 83 ₹2,868.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| A+C Type USB Charger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P7003 ₹3,727.00 P7004 ₹3,727.00 | – | – | – |
| Information Socket, RJ45 Cat 5E, UTP, Toolless Systems | – | – | – | – | – | 6730 54 ₹676.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45 Cat 6, UTP | – | – | – | – | – | 6730 55 ₹1,055.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45, Cat 5E, UTP, with Shutter | – | – | – | – | – | – | – | – | 6759 66 ₹607.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45, Cat 6, UTP, with Shutter | – | – | – | – | – | – | – | – | 6759 67 ₹883.00 | – | – | 6811 32 ₹788.00 | – | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45, Cat 6A, STP, with Shutter | – | – | – | – | – | – | – | – | 6759 82 ₹1,003.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Power Delivery, 20 Watts, Type C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 84 ₹3,484.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Preterminated Audio/Video Connector | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 35 ₹1,487.00 | – | – | – | – |
| Preterminated HDMI Socket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 34 ₹1,491.00 | – | – | MZHDMI1M_WH ₹2,036.00 | – |
| Preterminated Projector Connector | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 36 ₹1,934.00 | – | – | – | – |
| RJ11 Telephone Outlet, Shuttered | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZRJ111M_WH ₹311.00 | – |
| RJ45 Cat6 Outlet, Shuttered | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZRJ451M_WH ₹1,136.00 | – |
| Square1500mA, Type A | 5734 41 ₹2,940.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square3000mA/15 Watts, Type A | 5716 80 ₹3,462.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square3000mA/15 Watts, Type A + C | 5716 88 ₹4,362.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square3000mA/15 Watts, Type C + C | 5716 92 ₹4,888.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareDouble RCA Socket (Audio) | – | – | – | 5722 72 ₹8,367.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFemale 3.5mm Jack | – | – | – | 5722 74 ₹8,325.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFemale 3.5mm Jack, Solder | – | – | – | 5722 78 ₹6,868.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFemale BNC 75 Jack | – | – | – | 5722 76 ₹8,780.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareInformation Socket, RJ45, Cat 5E, UTP | – | 5734 29 ₹798.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareInformation Socket, RJ45, Cat 6, UTP | – | 5734 28 ₹1,217.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePower Delivery, 20 Watts, Type C | 5716 96 ₹6,690.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePreterminated HDMI Socket, 1.4 | – | – | – | 5720 96 ₹13,748.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePreterminated Sockets Female Hd15 | – | – | – | 5720 97 ₹11,590.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTelephone Socket, Double RJ11 | – | 5734 27 ₹694.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTelephone Socket, RJ11, with Shutter | – | 5734 26 ₹404.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTriple RCA Socket (Audio & Video) | – | – | – | 5722 73 ₹7,504.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTV Co, axial Socket | – | – | 5734 25 ₹422.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareUSB Socket | – | – | – | 5722 75 ₹6,467.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, Double RJ11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 44 ₹448.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, Double RJ11, with Shutter | – | – | – | – | – | 6730 53 ₹508.00 | – | – | – | – | – | 6811 31 ₹228.00 | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, RJ11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 41 ₹268.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, RJ11, with Shutter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 30 ₹150.00 | – | – | – | – | – | – |
| Telephone Socket, RJ11, with Transparent Shutter | – | – | – | – | – | 6730 52 ₹330.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TV Co-axial Socket | – | – | – | – | – | – | 6730 50 ₹332.00 | – | – | 6755 46 ₹286.00 | – | – | 6811 33 ₹144.00 | – | – | – | – | – |
| TV Socket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZTV1M_WH ₹293.00 | – |
| USB Charger, 1500mA, Type A | – | – | – | – | – | – | – | 6758 20 ₹1,524.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cover Plates
| SeriesType | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 6732 01 ₹306.00 | White 6755 61 ₹202.00 Rustic Walnut 6757 01 ₹326.00 | 6813 00 ₹156.00 | P0701 ₹190.00 | MZCP1M_WH ₹218.00 | X0701 ₹297.00 | IN8401C ₹553.00 |
| SquareMetal Frame | 5757 00 ₹352.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareOvermoulded Frame | 5758 98 ₹482.00 | – | – | – | – | – | – | – |
Regulators & Dimmers
| Series | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 6730 24 ₹1,666.00 | 6730 27 ₹1,286.00 | 6755 33 ₹1,188.00 | 6755 31 ₹858.00 | 6811 43 ₹622.00 | 6811 40 ₹612.00 | P3100 ₹992.00 | P3004 ₹1,889.00 | MZFR4STP1M_WH ₹1,161.00 | MZDMR1M_WH ₹1,679.00 | X3100CMWH ₹1,509.00 | X3104WH ₹1,903.00 | IN8404D ₹3,123.00 |
| Square | 5734 16 ₹1,522.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Modular Accessories
| SeriesRatingType | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ABell Call Indicator, SP, with Registor, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 07 ₹1,488.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Call Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 46 ₹876.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Call Indicator, 240VA | – | – | – | – | – | – | 6730 33 ₹1,740.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Blank Off Unit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P0001 ₹73.00 | MZBLANK1M_WH ₹76.00 | – | X0001WH ₹121.00 | – | IN8430X ₹206.00 |
| Blanking Plate | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 61 ₹86.00 | – | – | – | 6755 90 ₹70.00 | – | – | – | 6811 69 ₹36.00 | – | – | – | – | – | – |
| Buzzer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 40 ₹786.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buzzer, 230V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 39 ₹364.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buzzer, 230VA | – | – | – | – | – | – | – | 6730 34 ₹1,420.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cable Outlet, 8mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 60 ₹410.00 | – | – | – | 6755 91 ₹242.00 | – | – | – | 6811 68 ₹120.00 | – | – | – | – | – | – |
| Flat Indicator Red | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 38 ₹210.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Indicator Light Orange | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 96 ₹352.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Indicator Light Red | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 95 ₹352.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED Phase Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UNSPHASER1M ₹672.00 | – |
| Panel Mounting Support | – | – | – | – | – | – | – | – | 0802 90 ₹284.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ABell Call Indicator, SP, with Registor, 1 Way | – | – | 5734 15 ₹2,858.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBlanking Plate | – | – | – | – | 5734 49 ₹76.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBuzzer, 230V | – | 5734 42 ₹1,822.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareCord Outlet, with 8mm Diameter | 5734 33 ₹534.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareIndicator Unit, with Transparent LED | – | – | – | 5735 97 ₹732.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePanel Mounting Support | – | – | – | – | – | 5760 15 ₹448.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Voltage Surge Protector | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZVSP1M_WH ₹3,307.00 | – | – | – |
