Switches & Sockets
Modular switches, sockets, plates and regulators, plus power strips, plug tops, lamp holders and doorbells.
195 codes from 102 of 710 products
Modular Switches
| SeriesRatingType | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ABell Push | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 22 ₹548.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZBP2M_WH ₹476.00 | – | X1025WH ₹734.00 | – | – | – | IN8425 ₹1,274.00 |
| 6ABell Push, SP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6754 38 ₹364.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ABell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 06 ₹486.00 | – | – | 6811 14 ₹230.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6ABell Push, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 23 ₹646.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZBPI2M_WH ₹556.00 | – | – | – | – | – | – |
| 6ABell Push, with Neon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8486 ₹1,347.00 |
| 6ASP, 2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6754 33 ₹264.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6AX1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8421 ₹991.00 | – | – | – |
| 10A1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 05 ₹388.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZSW102M1W_WH ₹374.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10A1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 07 ₹476.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZSWI102M1W_WH ₹442.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10A2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 06 ₹452.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10ABell Push | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P1025 ₹465.00 P1025_P ₹465.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10ABell Push, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P1086 ₹494.00 P1086_P ₹494.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10AIntermediate Switch, 230VA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 17 ₹2,530.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16A1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZSW162M1W_WH ₹566.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16A1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZSWI162M1W_WH ₹624.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16AX1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P1121 ₹473.00 P1121_P ₹473.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16AX-20A1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8421/16 ₹1,311.00 | – | – |
| 16AX-20A1 Way, with Neon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8482/16 ₹1,549.00 | – | – |
| 16AX-20A2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8422/16 ₹1,433.00 | – | – |
| 20A2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 14 ₹976.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20ADP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 12 ₹876.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20ADP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 13 ₹934.00 | – | – | – | 6754 37 ₹614.00 | – | – | 6811 15 ₹278.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20ADP, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZSWI202MDP_WH ₹815.00 | – | X1286WH ₹1,239.00 | – | – | – | – | – |
| 20ADP, with Neon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8486/20 ₹1,845.00 | – |
| 20ASP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6754 36 ₹594.00 | – | – | 6811 13 ₹272.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32ADP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AAKX1232 ₹1,929.00 | – | – | – | – | – |
| 32ADP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 26 ₹794.00 | – | – | 6811 16 ₹392.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32ADP, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 16 ₹1,510.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZSWI322MDP_WH ₹1,463.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 32ADP, with Neon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8486/32 ₹2,871.00 | – |
| Door Chime | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZDRCHM2M_WH ₹1,974.00 | – | – | – | – | – | – |
| Round6ABell Push, SP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5733 46 ₹746.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round6ABell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5733 47 ₹1,012.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round20ADP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | 5733 42 ₹1,454.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Round20ASP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | 5733 40 ₹784.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundExternal DND & MMR Control Unit, with Bell Push | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5720 67 ₹3,864.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ABell Push, SP, 1 Way | – | – | – | – | 5734 59 ₹630.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ABell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | 5734 60 ₹848.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square10AIntermediate Switch, 230V AC | 5720 38 ₹3,268.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square10ASP, 1 Way | 5734 50 ₹488.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square10ASP, 2 Way | 5734 51 ₹576.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square10ASP, 2 Way, with Indicator & Label Holder | 5720 37 ₹2,732.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square16AKey Card Switch, 230V | – | – | – | – | – | – | 5722 44 ₹8,372.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20A3 Gang, 1 Way | – | – | 5720 43 ₹1,566.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20A3 Gang, 2x2 Way + 1x1 Way | – | – | 5720 44 ₹1,716.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20ADP, 1 Way, with Indicator | – | – | 5734 54 ₹1,234.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20ADP, 1 Way, with Indicator & Water Heater Marking | – | – | 5720 49 ₹1,294.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20ASP, 1 Way | – | 5734 52 ₹664.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square20ASP, 2 Way, with Indicator | – | 5720 42 ₹874.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square32ADP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | 5734 12 ₹1,760.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareDouble Switch for Electric Shutter | – | – | – | – | – | 5722 20 ₹1,096.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareTime Delay Switch | – | – | – | – | – | – | – | 5720 55 ₹10,224.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sockets
| SeriesRatingType | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gang USB Charger, 2.1A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7003WH ₹5,622.00 |
| 6/16ASocket, with Shutter, 3 Pin, Combine, ISI | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 55 ₹502.00 | – | – | – | – | – | – |
| 6/16ASocket, with Shutter, ISI | – | – | – | – | – | – | 6730 45 ₹684.00 | – | – | – | 6811 22 ₹284.00 | – | – | – | – |
| 6ASocket, with Shutter, 3 Pin, ISI | – | – | – | – | – | – | 6731 86 ₹302.00 | – | 6755 51 ₹328.00 | – | 6811 24 ₹198.00 | – | – | – | – |
| 6ASwitched Socket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZSWSO62M_WH ₹511.00 | – | – |
| 3000mA, Type A + C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 70 ₹2,324.00 | – | – | – |
| A+C USB Charger PD, Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZUSBAC2MPDH_WH ₹5,331.00 | – |
| Double USB Charger, 3000mA, Type A + C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 80 ₹3,328.00 | – | – | – | – | – |
| Information Socket, RJ45 Cat 6, UTP | – | – | – | – | – | – | – | 6730 56 ₹1,017.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Power Delivery, 30 Watts, Type C + C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 85 ₹6,614.00 | – | – | – |
| Power Delivery, 45 Watts, Type C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 86 ₹8,330.00 | – | – | – |
| Round6ASocket, with Shutter, 3 Pin, ISI | – | – | – | – | 5734 94 ₹800.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundInformation Socket, RJ45, Cat 6, UTP | – | – | – | – | – | 5723 24 ₹1,634.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6/16ASocket, with Shutter, 3 Pin, Indian, ISI | 5734 71 ₹772.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square6ASocket, with Shutter, 3 Pin, ISI | 5734 24 ₹380.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFemale HD15 + Jack 3.5mm | – | – | – | 5722 88 ₹9,329.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFemale XLR Jack | – | – | – | 5722 83 ₹12,910.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareInformation Socket, RJ45, Cat 5E, UTP | – | – | 5734 75 ₹851.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareInformation Socket, RJ45, Cat 6, UTP | – | – | 5734 74 ₹1,279.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareLine Dying Down, 100V (25, 30W) | – | – | – | 5722 84 ₹21,506.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareMale XLR Jack | – | – | – | 5722 77 ₹11,813.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePower Delivery, 30 Watts, Type C + C | – | 5734 81 ₹10,010.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePower Delivery, 45 Watts, Type C | – | 5754 81 ₹12,920.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| USB Charger, Power Delivery, 30 Watts, Type C + C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6757 95 ₹7,250.00 | – | – | – | – | – |
| USB Charger, Power Delivery, 45 Watts, Type C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6757 96 ₹9,072.00 | – | – | – | – | – |
Cover Plates
| SeriesType | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | 6797 22 ₹396.00 | 6732 02 ₹332.00 | 6755 62 ₹202.00 | 6813 01 ₹156.00 | P0702 ₹188.00 | White MZCP2M_WH ₹218.00 Silver Grey MZCP2M_SG ₹273.00 | X0702 ₹315.00 | – | IN8402C ₹580.00 |
| Plastic Surround and Gridplate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UNSCP2M_CL ₹683.00 | – |
| RoundMetal Frame | – | – | White 5759 00 ₹538.00 Graphite 5758 03 ₹722.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundOvermoulded Frame | – | – | Graphite 5759 02 ₹814.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareMetal Frame | White 5757 10 ₹372.00 Graphite 5759 62 ₹546.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareOvermoulded Frame | White 5758 99 ₹496.00 Graphite 5757 12 ₹618.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareWithout Frame | – | White 5757 10PL ₹234.00 Graphite 5757 12PL ₹372.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Regulators & Dimmers
| SeriesType | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Step Fan Regulator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZFR5STP2M_WH ₹1,382.00 | – | – |
| 8 Step, 100 Watts, ISI | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 42 ₹772.00 | – | – | – | – | – |
| 8 Step, ISI | – | – | – | – | – | – | 6759 77 ₹1,146.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 Watts, 360° Rotation, ISI | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 41 ₹708.00 | – | – | – | – | – |
| 100 Watts, Humfree 0-4 Step, ISI | – | – | – | – | – | – | 6755 30 ₹1,146.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 Watts, ISI | – | – | – | – | 6730 29 ₹1,480.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 Watts, with 360° Rotation, ISI | – | – | – | – | – | – | 6759 64 ₹1,064.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 Watts, ISI | – | – | – | – | 6730 28 ₹1,592.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 120 Watts, ISI, 5 Step | – | – | – | – | – | – | 6754 41 ₹1,326.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| BLDC | – | – | – | – | – | – | 6759 78 ₹1,168.00 | – | 6811 99 ₹938.00 | – | – | – | – | – |
| Compact Fluorescent Lamp Dimmer | – | – | – | 6730 26 ₹5,478.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimmer 400W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X3004WH ₹2,961.00 |
| Dimmer 1000W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P3012 ₹2,722.00 | – | – | – |
| Light Dimmer, 500 Watts | – | – | – | – | – | 6754 40 ₹1,414.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rotary Dimmer, 500 Watts | – | – | – | – | – | – | – | 6811 44 ₹808.00 | – | – | – | – | – | – |
| Rotative Dimmer, 60/250 Watts, for Light | – | – | – | – | – | 6755 35 ₹936.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundFan Step Regulator, 100 Watts, ISI | – | – | 5730 03 ₹2,252.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundFan Step Regulator, 120 Watts, ISI | – | – | 5730 69 ₹2,442.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundLight Dimmer, 60 to 400 Watts | – | – | 5730 66 ₹2,224.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFan Regulator, 8 Step, 100 Watts, ISI | – | 5736 53 ₹1,792.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFan Regulator, BLDC | – | 5760 05 ₹2,000.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFan Step Regulator, 100 Watts, ISI | – | 5734 63 ₹1,876.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFan Step Regulator, 120 Watts, ISI (for 48 & 56" Fans) | – | 5734 69 ₹2,008.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareFan Step Regulator, for Energy Saving Fans | – | 5734 68 ₹2,004.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareLight Dimmer, 60 to 400 Watts | 5734 62 ₹1,848.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Step Type Fan Regulator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P3200 ₹1,131.00 | – | – | X3200WHCM ₹2,054.00 | – |
Modular Accessories
| SeriesRatingType | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15AKey Card Switch, Monobloc with New Plate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6732 37 ₹7,022.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15AKey Card Switch, Monobloc with Plate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 37 ₹6,098.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15A Key Card Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6755 60 ₹4,822.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16AMotor Starter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 30 ₹1,060.00 | – | – | – | – | – | 6759 65 ₹916.00 | – | – | – | 6811 66 ₹714.00 | – | – | – | – | – | – |
| 20A Key Card Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6754 42 ₹5,580.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25AMotor Starter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 31 ₹1,090.00 | – | – | – | – | – | 6754 45 ₹916.00 | – | – | – | 6811 67 ₹714.00 | – | – | – | – | – | – |
| 25AMotor Starter Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZMOTSTR2M_WH ₹2,026.00 | – | – | IN8425MS ₹4,986.00 | – |
| 32ADP, Key Tag Switch (Mechanical) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 17 ₹652.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Blanking Plate | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 62 ₹98.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DND MMR Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZDMSW2M_WH ₹1,110.00 | – | – |
| Door Chime | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P3301 ₹1,218.00 | – | – | – | – | – |
| Door Chime 230VAC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | INCHIME8488 ₹3,196.00 |
| Electronic Bell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6754 47 ₹616.00 | – | – | – | 6811 45 ₹490.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Electronic Keycard Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZKECRDSW2M_WH ₹6,184.00 | – | – |
| Emergency Light Unit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0785 12 ₹7,436.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| External DND & MMR Control Unit, with Bell Push | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 39 ₹2,598.00 | – | – | – | – | – | 6759 69 ₹532.00 | – | – | – | 6811 49 ₹484.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Foot Lamp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZFTLMP2M_WH ₹1,281.00 | – | – | – |
| Foot Lamp with Motion Sensor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MZFTLMPSEN2M_WH ₹4,937.00 | – | – | – |
| Foot Lamp with White LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8490FLW ₹6,622.00 |
| Foot Lamp with Yellow LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IN8490FLY ₹6,458.00 |
| Internal DND & MMR Control Unit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 40 ₹1,734.00 | – | – | – | – | – | 6755 57 ₹438.00 | – | – | – | 6811 48 ₹398.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Panel Mounting Support | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0802 91 ₹296.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundBlanking Plate | – | – | – | – | – | – | – | – | 5730 87 ₹132.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundInternal DND & MMR Control Unit | – | – | – | – | – | – | – | 5720 74 ₹3,076.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skirting Light | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6811 50 ₹504.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skirting Light, with White LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6759 76 ₹750.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Square45ACable Outlet | 5734 80 ₹1,686.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBell Ding Dong, 230V | – | 5734 43 ₹824.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBlanking Plate | – | – | – | – | – | 5723 44 ₹116.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBlanking Plate with Frame | – | – | – | – | – | 5758 10 ₹696.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareDIN Rail Support | – | – | – | – | – | – | 5760 50 ₹564.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareExternal DND & MMR Control Unit, with Bell Push | – | – | – | – | 5734 61 ₹3,068.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareInternal DND & MMR Control Unit | – | – | – | – | 5734 58 ₹2,198.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareOver Door Light Unit (Red) | – | – | – | 5724 53 ₹862.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareOver Door Light Unit (White) | – | – | – | 5722 23 ₹708.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePanel Mounting Support | – | – | – | – | – | – | 5760 16 ₹476.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareSkirting Light, with Detector (LED), 230V | – | – | 5722 26 ₹18,570.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareStandard Cord Outlet | 5734 79 ₹772.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Suitable for 8Ohms, 3 Watts, RNS Speaker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6730 63 ₹2,170.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Triangular Bulkhead, Blue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0785 73 ₹394.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Triangular Bulkhead, Colourless | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0785 71 ₹394.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Triangular Bulkhead, Green | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0785 72 ₹436.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Triangular Bulkhead, Red | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0785 70 ₹436.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
