Switches & Sockets
Modular switches, sockets, plates and regulators, plus power strips, plug tops, lamp holders and doorbells.
107 codes from 34 of 710 products
Modular Switches
| SeriesType | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eco White 3031 ₹190.00 Graphite 3531 ₹205.00 Black BL3531 ₹205.00 | – | – | – | – | – | – |
| AERO+6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eco White 10118 ₹222.00 Black 10318 ₹240.00 Graphite 11318 ₹240.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artino 106A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eco White 10006 ₹240.00 Black 10206 ₹270.00 Graphite 11206 ₹270.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artino 206A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eco White 10014 ₹240.00 Black 10214 ₹270.00 Graphite 11214 ₹270.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artino 306A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eco White 10022 ₹240.00 Black 10222 ₹270.00 Graphite 11222 ₹270.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artino 706A Bell Push | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eco White 10108 ₹276.00 Black 10308 ₹306.00 Graphite 11308 ₹306.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Axor6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 950 ₹175.00 Black 1010 ₹190.00 | – |
| Axor Plus6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2022 ₹175.00 Black 2222 ₹190.00 |
| Bell Push | – | – | – | White 6730 22 ₹548.00 Black 6731 22 ₹636.00 | – | – | Classic White 6772 22 ₹302.00 Chic Grey 6774 22 ₹346.00 | – | White MZBP2M_WH ₹476.00 Anthracite MZBP2M_AN ₹571.00 Warm Grey MZBP2M_WG ₹571.00 | X1025WH ₹734.00 | Polar White UNS6BP2M_WE ₹539.00 Volcanic Grey UNS6BP2M_GY ₹634.00 | White IN8425 ₹1,274.00 Dark Grey IN8425(BZ) ₹1,600.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, 1 Way | – | – | Classic White 6792 22 ₹526.00 Charcoal Grey 6794 22 ₹592.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, 1 Way, with Indicator | – | – | Classic White 6792 23 ₹614.00 Charcoal Grey 6794 23 ₹706.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, SP, 1 Way | – | – | – | – | – | White 6754 38 ₹364.00 White Dove 6754 63 ₹376.00 Matt Grey 6764 38 ₹414.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | White 6755 06 ₹486.00 White Dove 6754 85 ₹502.00 Matt Grey 6763 06 ₹540.00 | – | White 6811 14 ₹230.00 Matt Black 6812 14 ₹264.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, with Indicator | – | – | – | White 6730 23 ₹646.00 Black 6731 23 ₹754.00 | – | – | Classic White 6772 23 ₹448.00 Chic Grey 6774 23 ₹514.00 | – | White MZBPI2M_WH ₹556.00 Anthracite MZBPI2M_AN ₹666.00 Warm Grey MZBPI2M_WG ₹666.00 | – | Polar White UNS6BPL2M_WE ₹665.00 Volcanic Grey UNS6BPL2M_GY ₹781.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, with Neon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White IN8486 ₹1,347.00 Dark Grey IN8486(BZ) ₹1,761.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eco6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A479 ₹180.00 | – | – | – | – |
| Imperio6A Bell Push | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eco White 3077 ₹190.00 Graphite 3577 ₹205.00 Black BL3577 ₹205.00 | – | – | – | – | – |
| Platina6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2081 ₹175.00 Black 1102 ₹210.00 | – | – | – |
| Regalo6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2090 ₹175.00 Black 1111 ₹210.00 | – | – |
| RoundBell Push, SP, 1 Way | – | White 5733 46 ₹746.00 Magnesium 5733 96 ₹874.00 Champagne 5749 25 ₹874.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundBell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | White 5733 47 ₹1,012.00 Magnesium 5733 97 ₹1,146.00 Champagne 5749 26 ₹1,146.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP, 2 Way | – | – | – | – | White 6754 33 ₹264.00 White Dove 6754 58 ₹270.00 Matt Grey 6764 33 ₹284.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBell Push, SP, 1 Way | White 5734 59 ₹630.00 Magnesium 5736 59 ₹720.00 Champagne 5748 24 ₹720.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBell Push, SP, 1 Way, with Indicator | White 5734 60 ₹848.00 Magnesium 5736 60 ₹972.00 Champagne 5748 26 ₹972.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sockets
| SeriesType | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Pin Socket | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Eco White 3038 ₹140.00 Graphite 3538 ₹150.00 Black BL3538 ₹150.00 |
| RoundSocket, with Shutter, 3 Pin, ISI | – | White 5734 94 ₹800.00 Magnesium 5736 94 ₹924.00 Champagne 5749 94 ₹924.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Socket, 3 Pin, ISI | – | – | – | Antibacterial 6731 87 ₹372.00 | – | – | – | – | – | – |
| Socket, with Shutter, 3 Pin, ISI | – | – | Classic White 6792 35 ₹296.00 Charcoal Grey 6794 35 ₹338.00 Anti-Bacterial 6792 38 ₹370.00 | White 6731 86 ₹302.00 Black 6721 03 ₹338.00 | White 6755 51 ₹328.00 White Dove 6757 54 ₹338.00 Matt Grey 6763 27 ₹364.00 | Classic White 6772 35 ₹214.00 Chic Grey 6774 35 ₹244.00 | White 6811 24 ₹198.00 Matt Black 6812 24 ₹238.00 | – | – | – |
| SquareSocket, with Shutter, 3 Pin, ISI | White 5734 24 ₹380.00 Magnesium 5736 24 ₹450.00 Champagne 5748 84 ₹450.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Switched Socket | – | – | – | – | – | – | – | White MZSWSO62M_WH ₹511.00 Anthracite MZSWSO62M_AN ₹666.00 Warm Grey MZSWSO62M_WG ₹666.00 | Polar White UNSSWSO62M_WE ₹781.00 Volcanic Grey UNSSWSO62M_GY ₹830.00 | – |
