Switches & Sockets
Modular switches, sockets, plates and regulators, plus power strips, plug tops, lamp holders and doorbells.
252 codes from 32 of 710 products
Modular Switches
| SeriesType | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Way | – | – | – | – | Classic White 6792 00 ₹166.00 Charcoal Grey 6794 00 ₹204.00 Anti-Bacterial 6793 20 ₹238.00 | – | White 6730 00 ₹180.00 Black 6731 00 ₹226.00 Antibacterial 6730 84 ₹278.00 | – | – | – | Classic White 6772 00 ₹100.00 Chic Grey 6774 00 ₹122.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 Way, with "Fan" Marking | – | – | – | – | Classic White 6792 04 ₹246.00 Charcoal Grey 6794 04 ₹292.00 | – | White 6730 04 ₹268.00 Black 6731 04 ₹314.00 | – | White 6754 32 ₹202.00 White Dove 6754 57 ₹208.00 Matt Grey 6764 32 ₹246.00 | – | Classic White 6772 04 ₹190.00 Chic Grey 6774 04 ₹234.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 Way, with "Light" Marking | – | – | – | – | Classic White 6792 03 ₹246.00 Charcoal Grey 6794 03 ₹292.00 | – | White 6730 03 ₹258.00 Black 6731 03 ₹314.00 | – | White 6754 31 ₹202.00 White Dove 6754 56 ₹208.00 Matt Grey 6764 31 ₹246.00 | – | Classic White 6772 03 ₹190.00 Chic Grey 6774 03 ₹234.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | Classic White 6792 02 ₹288.00 Charcoal Grey 6794 02 ₹376.00 | – | White 6730 02 ₹300.00 Black 6731 02 ₹408.00 | – | – | – | Classic White 6772 02 ₹212.00 Chic Grey 6774 02 ₹248.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 Way | – | – | – | – | Classic White 6792 01 ₹312.00 Charcoal Grey 6794 01 ₹344.00 Anti-Bacterial 6793 21 ₹364.00 | – | White 6730 01 ₹326.00 Black 6731 01 ₹376.00 Antibacterial 6730 85 ₹396.00 | – | – | – | Classic White 6772 01 ₹212.00 Chic Grey 6774 01 ₹246.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ameo6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A593 ₹80.00 Black A801 ₹90.00 Graphite GR801 ₹90.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ameo6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A594 ₹115.00 Black A802 ₹130.00 Graphite GR802 ₹130.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ameo6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A595 ₹120.00 Black A803 ₹130.00 Graphite GR803 ₹130.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aster+6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A630 ₹90.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aster+6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A631 ₹135.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aster+6A Bell Push | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A632 ₹110.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Axor6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 941 ₹80.00 Black 1001 ₹90.00 | – |
| Axor6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 942 ₹125.00 Black 1002 ₹135.00 | – |
| Axor6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 943 ₹125.00 Black 1003 ₹135.00 | – |
| Axor Plus6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2013 ₹80.00 Black 2213 ₹90.00 |
| Axor Plus6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2014 ₹125.00 Black 2214 ₹135.00 |
| Axor Plus6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2015 ₹125.00 Black 2215 ₹135.00 |
| Bell Push | – | – | – | – | – | Anti-Bacterial 6793 24 ₹424.00 | – | White 6730 20 ₹362.00 Black 6731 20 ₹412.00 Antibacterial 6730 86 ₹448.00 | – | – | – | Classic White 6772 20 ₹224.00 Chic Grey 6774 20 ₹260.00 | – | – | Polar White UNS6BP1M_WE ₹387.00 Volcanic Grey UNS6BP1M_GY ₹453.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, 1 Way | – | – | – | – | – | Classic White 6792 20 ₹346.00 Charcoal Grey 6794 20 ₹384.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | Classic White 6792 21 ₹454.00 Charcoal Grey 6794 21 ₹514.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, SP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 6755 04 ₹246.00 White Dove 6754 84 ₹254.00 Matt Grey 6763 04 ₹266.00 | – | – | – | White 6811 09 ₹124.00 Matt Black 6812 09 ₹140.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 6754 39 ₹320.00 White Dove 6754 64 ₹330.00 Matt Grey 6764 39 ₹370.00 | – | – | – | White 6811 10 ₹152.00 Matt Black 6812 10 ₹172.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bell Push, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | White 6730 21 ₹476.00 Black 6731 21 ₹550.00 | – | – | – | Classic White 6772 21 ₹264.00 Chic Grey 6774 21 ₹308.00 | – | – | Polar White UNS6BPL1M_WE ₹534.00 Volcanic Grey UNS6BPL1M_GY ₹639.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Creta6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A101 ₹70.00 Black BL101 ₹70.00 Graphite GR101 ₹70.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Creta6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A102 ₹99.00 Black BL102 ₹99.00 Graphite GR102 ₹99.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Creta6A B. P. with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A104 ₹110.00 Black BL104 ₹110.00 Graphite GR104 ₹110.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Creta6A B. P. without Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A103 ₹90.00 Black BL103 ₹90.00 Graphite GR103 ₹90.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ivalo6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2067 ₹80.00 Black 1088 ₹90.00 | – | – | – | – |
| Ivalo6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2068 ₹125.00 Black 1089 ₹135.00 | – | – | – | – |
| Ivalo6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2069 ₹125.00 Black 1090 ₹135.00 | – | – | – | – |
| Jupiter6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A108 ₹70.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jupiter6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A109 ₹99.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jupiter6A B. P. with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A111 ₹110.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jupiter6A B. P. without Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A110 ₹90.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LX6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A201 ₹80.00 Black A807 ₹90.00 Graphite GR807 ₹90.00 | – | – | – | – | – | – |
| LX6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A202 ₹110.00 Black A808 ₹125.00 Graphite GR808 ₹125.00 | – | – | – | – | – | – |
| LX6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A204 ₹110.00 Black A809 ₹125.00 Graphite GR809 ₹125.00 | – | – | – | – | – | – |
| Piano6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A290 ₹80.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Piano6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A291 ₹115.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Piano6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A292 ₹115.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| Platina6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2076 ₹80.00 Black 1097 ₹90.00 | – | – | – |
| Platina6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2077 ₹125.00 Black 1098 ₹135.00 | – | – | – |
| Platina6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2078 ₹125.00 Black 1099 ₹135.00 | – | – | – |
| Push Button, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | Charcoal Grey 6794 19 ₹514.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Push Button, SP | – | – | – | – | – | Classic White 6792 18 ₹344.00 | – | White 6730 18 ₹378.00 Black 6731 18 ₹434.00 | – | – | – | Classic White 6772 18 ₹176.00 Chic Grey 6774 18 ₹200.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Push Button, SP, 1 Way | – | – | – | – | – | Charcoal Grey 6794 18 ₹410.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Push Button, SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | Classic White 6792 19 ₹454.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Push Button, SP, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | White 6730 19 ₹484.00 Black 6731 19 ₹550.00 | – | – | – | Classic White 6772 19 ₹250.00 Chic Grey 6774 19 ₹284.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Regalo6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2085 ₹80.00 Black 1106 ₹90.00 | – | – |
| Regalo6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2086 ₹125.00 Black 1107 ₹135.00 | – | – |
| Regalo6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 2087 ₹125.00 Black 1108 ₹135.00 | – | – |
| RoundBell Push, SP, 1 Way, Left | – | – | – | White 5733 30 ₹524.00 Magnesium 5733 80 ₹614.00 Champagne 5749 24 ₹614.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundBell Push, SP, 1 Way, Right | – | – | – | White 5733 31 ₹524.00 Magnesium 5733 81 ₹614.00 Champagne 5749 23 ₹614.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 1 Way, Left | – | – | White 5733 00 ₹356.00 Magnesium 5733 50 ₹412.00 Champagne 5749 00 ₹412.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 1 Way, Middle | – | – | White 5733 12 ₹356.00 Magnesium 5733 62 ₹414.00 Champagne 5749 02 ₹412.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 1 Way, Right | – | – | White 5733 01 ₹356.00 Magnesium 5733 51 ₹412.00 Champagne 5749 01 ₹412.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 1 Way, with Indicator, Left | – | – | White 5733 02 ₹558.00 Magnesium 5733 52 ₹628.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 1 Way, with Indicator, Middle | – | – | White 5733 03 ₹558.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 1 Way, with Indicator, Right | – | – | White 5733 04 ₹558.00 Magnesium 5733 54 ₹628.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 2 Way, Left | – | – | White 5733 05 ₹490.00 Magnesium 5733 55 ₹566.00 Champagne 5749 03 ₹566.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 2 Way, Right | – | – | White 5733 06 ₹490.00 Magnesium 5733 56 ₹566.00 Champagne 5749 04 ₹566.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 2 Way, with Indicator, Left | – | – | White 5733 07 ₹698.00 Champagne 5749 08 ₹808.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RoundSP, 2 Way, with Indicator, Right | – | – | White 5733 08 ₹698.00 Champagne 5749 09 ₹808.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP, 1 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | White 6755 01 ₹114.00 White Dove 6754 76 ₹116.00 Matt Grey 6763 01 ₹136.00 | – | – | – | White 6811 00 ₹56.00 Matt Black 6812 00 ₹60.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP, 1 Way, with "Fan" Marking | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 6811 04 ₹114.00 Matt Black 6812 04 ₹128.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP, 1 Way, with "Light" Marking | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White 6811 03 ₹114.00 Matt Black 6812 03 ₹128.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP, 1 Way, with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | White 6755 03 ₹264.00 White Dove 6754 78 ₹276.00 Matt Grey 6763 03 ₹298.00 | – | – | – | White 6811 02 ₹112.00 Matt Black 6812 02 ₹122.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SP, 2 Way | – | – | – | – | – | – | – | – | White 6755 02 ₹234.00 White Dove 6754 77 ₹242.00 Matt Grey 6763 02 ₹254.00 | – | – | – | White 6811 11 ₹126.00 Matt Black 6812 11 ₹142.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBell Push, SP, 1 Way | – | White 5734 13 ₹448.00 Magnesium 5736 13 ₹504.00 Champagne 5748 23 ₹504.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareBell Push, SP, 1 Way, with Indicator | – | White 5734 14 ₹594.00 Magnesium 5736 14 ₹696.00 Champagne 5748 25 ₹696.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePush Button, SP, 1 Way | – | White 5734 04 ₹476.00 Magnesium 5736 04 ₹524.00 Champagne 5748 21 ₹524.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquarePush Button, SP, 1 Way, with Indicator | – | White 5734 05 ₹600.00 Magnesium 5736 05 ₹700.00 Champagne 5748 22 ₹700.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareSP, 1 Way | White 5734 00 ₹238.00 Magnesium 5736 00 ₹280.00 Champagne 5748 00 ₹280.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareSP, 1 Way, with Indicator | White 5734 01 ₹462.00 Magnesium 5736 01 ₹526.00 Champagne 5748 01 ₹526.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareSP, 2 Way | White 5734 02 ₹408.00 Magnesium 5736 02 ₹476.00 Champagne 5748 02 ₹476.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SquareSP, 2 Way, with Indicator | White 5734 03 ₹578.00 Magnesium 5736 03 ₹674.00 Champagne 5748 03 ₹674.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SX6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A588 ₹80.00 Black A913 ₹90.00 Graphite GR913 ₹90.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SX6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A589 ₹115.00 Black A914 ₹130.00 Graphite GR914 ₹130.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SX6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A590 ₹120.00 Black A915 ₹130.00 Graphite GR915 ₹130.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tik-Tok6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A280 ₹99.00 Black A893 ₹120.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tik-Tok6A 1 Way Switch with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A282 ₹125.00 Black A895 ₹145.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tik-Tok6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A281 ₹150.00 Black A894 ₹175.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tik-Tok6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | White A283 ₹130.00 Black A896 ₹150.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VX6A 1 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A205 ₹80.00 | – | – | – | – | – |
| VX6A 2 Way Switch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A206 ₹110.00 | – | – | – | – | – |
| VX6A Bell Push with Indicator | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A208 ₹110.00 | – | – | – | – | – |
Sockets
| Rating | |
|---|---|
| 6A | Eco White 3036 ₹99.00 Graphite 3536 ₹115.00 Black BL3536 ₹115.00 |
Modular Accessories
| Series | ||
|---|---|---|
| – | – | White 6755 07 ₹1,488.00 White Dove 6754 89 ₹1,534.00 Matt Grey 6763 07 ₹1,640.00 |
| Square | White 5734 15 ₹2,858.00 Magnesium 5736 15 ₹3,286.00 Champagne 5748 54 ₹3,286.00 | – |
