Skip to content
+91 81860 77077
Avika Agencies

Authorised Finolex dealer

Auto Cables Battery, Ignition and Thin Wall Auto Cables

Finolex auto cables: IS 2465 heavy duty battery cables 16 to 240 sq.mm, PVC high tension ignition cable and 105 C thin wall auto cables. Rates are per 25 m or 100 m coil. Colour and full 8-digit code are confirmed on enquiry.

Products
3
Products
Codes
36
Codes
Coil length (m)
25 – 100
Coil length (m)
36 codes
Coil length (m):
Size (sq.mm):

Auto Cables

List price per 25 m and per 100 m coil. Code is the printed base code plus the coil length

Finolex Auto Cables Auto Battery Cables

Auto Battery Cables

Finolex · Auto Cables

16.0 – 240.0 · 10 sizes

CodeSize (sq.mm)Coil length (m)TypeQty(pcs) – tapclick to type
22209 25m 16.0 · 25 · 226/.316.025226/.3
22209 100m 16.0 · 100 · 226/.316.0100226/.3
22210 25m 25.0 · 25 · 354/.325.025354/.3
22210 100m 25.0 · 100 · 354/.325.0100354/.3
22211 25m 35.0 · 25 · 495/.335.025495/.3
22211 100m 35.0 · 100 · 495/.335.0100495/.3
22212 25m 50.0 · 25 · 703/.350.025703/.3
22212 100m 50.0 · 100 · 703/.350.0100703/.3
22513 25m 70.0 · 25 · 360/.570.025360/.5
22513 100m 70.0 · 100 · 360/.570.0100360/.5
22514 25m 95.0 · 25 · 475/.595.025475/.5
22514 100m 95.0 · 100 · 475/.595.0100475/.5
22515 25m 120.0 · 25 · 608/.5120.025608/.5
22515 100m 120.0 · 100 · 608/.5120.0100608/.5
22516 25m 150.0 · 25 · 750/.5150.025750/.5
22516 100m 150.0 · 100 · 750/.5150.0100750/.5
22517 25m 185.0 · 25 · 925/.5185.025925/.5
22517 100m 185.0 · 100 · 925/.5185.0100925/.5
22518 25m 240.0 · 25 · 1221/.5240.0251221/.5
22518 100m 240.0 · 100 · 1221/.5240.01001221/.5
Finolex Auto Cables High Tension Ignition Cable

High Tension Ignition Cable

Finolex · Auto Cables

25 – 100 · 2 lengths

CodeCoil length (m)Qty(pcs) – tapclick to type
2253 25m 2525
2253 100m 100100
Finolex Auto Cables Thin Wall Auto Cables

Thin Wall Auto Cables

Finolex · Auto Cables

0.5 – 6.0 · 7 sizes

CodeSize (sq.mm)Coil length (m)TypeQty(pcs) – tapclick to type
2301 25m 0.5 · 25 · 16/.210.52516/.21
2301 100m 0.5 · 100 · 16/.210.510016/.21
2302 25m 0.75 · 25 · 24/.210.752524/.21
2302 100m 0.75 · 100 · 24/.210.7510024/.21
2303 25m 1.0 · 25 · 32/.211.02532/.21
2303 100m 1.0 · 100 · 32/.211.010032/.21
2304 25m 1.5 · 25 · 30/.261.52530/.26
2304 100m 1.5 · 100 · 30/.261.510030/.26
2305 25m 2.5 · 25 · 50/.262.52550/.26
2305 100m 2.5 · 100 · 50/.262.510050/.26
2306 25m 4.0 · 25 · 56/.314.02556/.31
2306 100m 4.0 · 100 · 56/.314.010056/.31
2307 25m 6.0 · 25 · 84/.316.02584/.31
2307 100m 6.0 · 100 · 84/.316.010084/.31

Finolex in stock at: Hanamkonda

Call WhatsApp